Welkom op de site van weerman en stormjager Wouter van Bernebeek. Ik stel hier gedetailleerde weersverwachtingen op, met als hoofdonderwerp: onweerskansen! Verder zijn o.a. actuele weerkaarten en storm chaseverslagen te bekijken.
WEERTABEL komende week
opgesteld: 18 augustus 2026 / 00.00 uur
| woe 19/08 | don 20/08 | vrij 21/08 | zat 22/08 | zon 23/08 | maa 24/08 | din 25/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximumtemperatuur | 21° | 22° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° |
| Minimumtemperatuur | 13° | 13° | 12° | 10° | 9° | 9° | 10° |
| Neerslagsom (mm's) | 2-10 | 2-10 | 2-8 | 1-3 | 0-1 | 0-3 | 3-10 |
| Neerslagkans | 70% | 70% | 70% | 50% | 30% | 40% | 70% |
| Neerslagtype (wx) | 💧⚡ | 💧⚡ | 💧 | 💧 | 💧 | 💧 | 💧⚡ |
| Zonkans | 40% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 50% |
| Windrichting (Bft) | W 3 | W 2 | VAR 2 | VAR 2 | O 3 | ZO 3 | ZO 3 |
| Windstoten (km/u) - land | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Windstoten (km/u) - kust | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Hierboven de 7-daagse weersverwachting in tabelvorm. Temperatuur, neerslag- en zonneschijnkans en wind worden weergegeven als gemiddelden over Nederland. Bij de neerslagsom zijn in geval van zware buien uitschieters mogelijk, zie dan de Forecast tekst. Onderaan ziet U de maximaal verwachte windstoten per dag met onderscheid tussen het binnenland en de kustgebieden.
Het neerslagtype geeft de vorm van de neerslag (of weersextreem) aan. Ook zonder neerslag in de verwachting wordt hier een symbool getoond, om aan te duiden om welke vorm het gaat wanneer sprake zou zijn van neerslag. Inclusief kans op storm en extreme kou/hitte.
Legenda weersymbolen:
💧 regen(buien)
⚡ onweersbuien
❄️ winterse buien / sneeuw
⚠️ gladheid door ijzel
💨 storm / zware windstoten
🌡️ extreme temperatuur
Nieuwste foto
Volg mij ook op sociale media